Tumbling shaker Hei-SHAKE Wave Core 2000
Compared to the Hei-SHAKE Wave Core, this unit has a 71.5 per cent larger working area.
Scope of supply: Shaker, flat rubber mat 1000, set for upgrade to platform 2000, flat rubber mat 2000
Toote variatsioonid
| Depth | Dimensions (WxDxH) | Display | Height | Inclination angle | IP code | Max. inclination angle | Max. speed | Max. voltage | Min. speed | Min. voltage | Catalog number | Plug type | Power supply | Speed | Type | Type of movement | Weight | Width | With timer | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 405 x 350 x 219 mm | Digital | 219 mm | 5 ° | IP 32 | 5 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 7.984 781 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core 2000 | Tumbling | 14 kg | 405 mm | Yes | 1.00 | ||
| 350 mm | 405 x 350 x 250 mm | Digital | 250 mm | 10 ° | IP 32 | 10 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 7.984 783 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core 2000 | Tumbling | 14 kg | 405 mm | Yes | 1.00 | ||
| 350 mm | 405 x 350 x 219 mm | Digital | 219 mm | 5 ° | IP 32 | 5 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 864 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core 2000 | Tumbling | 14 kg | 405 mm | Yes | 1.00 | ||
| 350 mm | 405 x 350 x 219 mm | Digital | 219 mm | 5 ° | IP 32 | 5 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 865 | CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core 2000 | Tumbling | 14 kg | 405 mm | Yes | 1.00 | ||
| 350 mm | 405 x 350 x 250 mm | Digital | 250 mm | 10 ° | IP 32 | 10 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 872 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core 2000 | Tumbling | 14 kg | 405 mm | Yes | 1.00 | ||
| 350 mm | 405 x 350 x 250 mm | Digital | 250 mm | 10 ° | IP 32 | 10 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 873 | CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core 2000 | Tumbling | 14 kg | 405 mm | Yes | 1.00 |
