Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix’n’Heat Expert Sensor Advanced
Scope of supply: Magnetic stirrer, Pt1000 temperature sensor, Pt1000 holder with clamping system, silicone protective cover
Toote variatsioonid
| Depth | Dimensions (WxDxH) | Display | Heating capacity | Height | IP code | Max. speed | Max. voltage | Min. speed | Catalog number | Plug type | Power supply | Rated capacity | Speed | Type | Weight | Width | With timer | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 mm | 168 x 299 x 106 mm | Digital | 800 W | 106 mm | IP 42 | 1400 1/min | 230 V | 100 1/min | 6.521 960 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 825 W | 100 ... 1400 1/min | Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Sensor Advanced | 3 kg | 168 mm | Yes | 1.00 | ||
| 299 mm | 168 x 299 x 106 mm | Digital | 800 W | 106 mm | IP 42 | 1400 1/min | 230 V | 100 1/min | 4.703 211 | UK | 230 V, 50...60 Hz | 825 W | 100 ... 1400 1/min | Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Sensor Advanced | 3 kg | 168 mm | Yes | 1.00 | ||
| 299 mm | 168 x 299 x 106 mm | Digital | 800 W | 106 mm | IP 42 | 1400 1/min | 230 V | 100 1/min | 4.703 212 | CH | 230 V, 50...60 Hz | 825 W | 100 ... 1400 1/min | Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Sensor Advanced | 3 kg | 168 mm | Yes | 1.00 | ||
| 299 mm | 168 x 299 x 106 mm | Digital | 800 W | 106 mm | IP 42 | 1400 1/min | 230 V | 100 1/min | 4.703 220 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 825 W | 100 ... 1400 1/min | Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Sensor Advanced | 3 kg | 168 mm | Yes | 1.00 | ||
| 299 mm | 168 x 299 x 106 mm | Digital | 800 W | 106 mm | IP 42 | 1400 1/min | 230 V | 100 1/min | 4.703 221 | UK | 230 V, 50...60 Hz | 825 W | 100 ... 1400 1/min | Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Sensor Advanced | 3 kg | 168 mm | Yes | 1.00 | ||
| 299 mm | 168 x 299 x 106 mm | Digital | 800 W | 106 mm | IP 42 | 1400 1/min | 230 V | 100 1/min | 4.703 222 | CH | 230 V, 50...60 Hz | 825 W | 100 ... 1400 1/min | Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Sensor Advanced | 3 kg | 168 mm | Yes | 1.00 |
