Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu| Ø | Material | Catalog number | Package | Package capacity | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 mm | Glass | 9.738 714 | 500 g | 500 g | 1.00 | ||
| 0.50 mm | Glass | 9.738 715 | 500 g | 500 g | 1.00 | ||
| 0.75 mm | Glass | 9.738 716 | 500 g | 500 g | 1.00 | ||
| 1.00 mm | Glass | 9.738 717 | 500 g | 500 g | 1.00 | ||
| 1.50 mm | Glass | 9.738 718 | 500 g | 500 g | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu