Filter tips uTIP™, PP, sterile
- Filters block aerosol contaminants with a 99.99 % bacterial filtration efficiency
Toote variatsioonid
| Capacity | Endotoxin free | Low retention | Material | Max. capacity | No of packages | Catalog number | Package | Package capacity | Pyrogen free | RNase/DNase-free | Sterile | Tip form | With filter | With graduation | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 433 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | XL | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 20 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 434 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 100 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 435 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 200 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 436 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 300 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 437 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 1000 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 438 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 1250 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 439 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 2 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 477 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 10 µl | Yes | Yes | PP | 10 | 4.723 478 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 |
