Filter tips Pure Resin uTIP™, PP, Racks
- Filters block aerosol contaminants with a 99.99 % bacterial filtration efficiency
Toote variatsioonid
| Capacity | Endotoxin free | Low retention | Material | Max. capacity | No of packages | Catalog number | Package | Package capacity | Pyrogen free | RNase/DNase-free | Sterile | Tip form | With filter | With graduation | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 489 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 10 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 490 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 10 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 491 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | XL | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 20 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 492 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 100 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 493 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 200 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 494 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 300 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 495 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 1000 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 496 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 | |||
| 1250 µl | Yes | No | PP | 10 | 4.723 497 | 10 x Rack of 96 | 96 | Yes | Yes | Yes | Standard | Yes | Yes | 960.00 |
