Temperature data logger EBI 12-T23
Scope of supply: Temperature data logger
Toote variatsioonid
| Battery/rechargeable battery | Ø sensor | Ø | Dimensions (ØxH) | Disposable | Height | IP code | Length sensor | Material housing | Max. measuring cycle | Max. temperature | Min. measuring cycle | Min. temperature | Catalog number | Resolution | Sensor (ØxL) | Temperature | Type | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V, Lithium | 3 mm | 48 mm | 48 x 24 mm | No | 24 mm | IP 68 | 150 mm | Stainless steel | 24 h | 150 °C | 1 sec | -55 °C | 4.680 960 | 0.01 °C | 3 x 150 mm | -55 ... 150 °C | EBI 12-T233 | 110 g | 1.00 | ||
| 3.6 V, Lithium | 3 mm | 48 mm | 48 x 24 mm | No | 24 mm | IP 68 | 100 mm | Stainless steel | 24 h | 140 °C | 1 sec | -40 °C | 4.691 834 | 0.01 °C | 3 x 100 mm | -40 ... 140 °C | EBI 12-T237 | 110 g | 1.00 | ||
| 3.6 V, Lithium | 3 mm | 48 mm | 48 x 24 mm | No | 24 mm | IP 68 | 50 mm | Stainless steel | 24 h | 150 °C | 1 sec | -55 °C | 4.721 713 | 0.01 °C | 3 x 50 mm | -55 ... 150 °C | EBI 12-T230 | 110 g | 1.00 | ||
| 3.6 V, Lithium | 3 mm | 48 mm | 48 x 24 mm | No | 24 mm | IP 68 | 75 mm | Stainless steel | 24 h | 150 °C | 1 sec | -55 °C | 4.721 714 | 0.01 °C | 3 x 75 mm | -55 ... 150 °C | EBI 12-T231 | 110 g | 1.00 | ||
| 3.6 V, Lithium | 3 mm | 48 mm | 48 x 24 mm | No | 24 mm | IP 68 | 100 mm | Stainless steel | 24 h | 150 °C | 1 sec | -55 °C | 4.721 715 | 0.01 °C | 3 x 100 mm | -55 ... 150 °C | EBI 12-T232 | 110 g | 1.00 |
