Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituAcetal resin.
Straight.
Catalog number | PK | Length | Material | Int. tubing Ø | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.207 105 | 1.00 | 45 mm | POM | 5 mm | ||
9.207 106 | 1.00 | 49 mm | POM | 6 mm | ||
9.207 103 | 1.00 | 25 mm | POM | 3 mm | ||
9.207 110 | 1.00 | 63 mm | POM | 10 mm | ||
9.207 108 | 1.00 | 56 mm | POM | 8 mm | ||
9.207 112 | 1.00 | 66.5 mm | POM | 12 mm | ||
9.207 104 | 1.00 | 35 mm | POM | 4 mm |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu