Plastic film, rolls
Transparent. PE.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Length | Material | Thickness | Width | Package | No of packages | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.235 246 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 500 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.091 294 | 1.00 | 25 m | PE | 200 µm | 300 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.200 595 | 1.00 | 25 m | PE | 150 µm | 200 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.080 340 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 250 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.086 224 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 150 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.303 112 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 400 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 530 | 1.00 | 25 m | PE | 50 µm | 300 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.085 976 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 200 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 515 | 1.00 | 25 m | PE | 50 µm | 150 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 525 | 1.00 | 25 m | PE | 50 µm | 250 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 555 | 1.00 | 25 m | PE | 100 µm | 250 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.301 901 | 1.00 | 25 m | PE | 200 µm | 150 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 7.620 206 | 1.00 | 250 m | PE | 200 µm | 200 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.700 620 | 1.00 | 150 m | PE | 200 µm | 1000 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.300 740 | 1.00 | 200 m | PE | 200 µm | 400 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 7.633 673 | 1.00 | 25 m | PE | 200 µm | 100 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 510 | 1.00 | 25 m | PE | 50 µm | 100 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.303 277 | 1.00 | 25 m | PE | 200 µm | 200 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.285 806 | 1.00 | 25 m | PE | 150 µm | 250 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.237 264 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 600 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 7.600 792 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 800 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.802 434 | 1.00 | 25 m | PE | 150 µm | 150 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 7.653 010 | 1.00 | 200 m | PE | 200 µm | 600 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 560 | 1.00 | 25 m | PE | 100 µm | 300 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.902 223 | 1.00 | 25 m | PE | 150 µm | 80 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.301 902 | 1.00 | 25 m | PE | 200 µm | 250 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.305 357 | 1.00 | 25 m | PE | 150 µm | 100 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.803 615 | 1.00 | 25 m | PE | 200 µm | 80 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 7.620 997 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 1100 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 538 | 1.00 | 25 m | PE | 100 µm | 80 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 540 | 1.00 | 25 m | PE | 100 µm | 100 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 7.620 995 | 1.00 | 150 m | PE | 200 µm | 800 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 508 | 1.00 | 25 m | PE | 50 µm | 80 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 550 | 1.00 | 25 m | PE | 100 µm | 200 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 520 | 1.00 | 25 m | PE | 50 µm | 200 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 6.222 549 | 1.00 | 250 m | PE | 100 µm | 100 mm | 1 x Roll | 1 | ||
| 9.106 545 | 1.00 | 25 m | PE | 100 µm | 150 mm | 1 x Roll | 1 |
