Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituWith test certificate acc. to EN 10204-2.3.
pH-value at 20 °C | Capacity ml | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | 500 | 6.252 847 | 1.00 | ||
7.00 | 500 | 7.072 322 | 1.00 | ||
4.00 | 1000 | 6.241 812 | 1.00 | ||
10.00 | 500 | 6.226 740 | 1.00 | ||
7.00 | 1000 | 6.237 241 | 1.00 | ||
4.00 | 500 | 7.072 321 | 1.00 | ||
9.00 | 1000 | 6.241 813 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu