Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituTo DIN/NIST. Supplied in 250ml bottles. Tolerance ±0.02 pH.
Capacity ml | pHvalue at 25 °C | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 6.87 | 9.040 746 | 1.00 | ||
250 | 1.68 | 9.040 741 | 1.00 | ||
250 | 4.01 | 9.040 744 | 1.00 | ||
250 | 12.47 | 9.040 752 | 1.00 | ||
250 | 9.18 | 9.040 749 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu