pH buffer solutions
Clear, Colourless pH Buffer Solutions. Tested and ISO17025 Certified at 20 °C, supplied with a detailed Certificate of Analysis which outlines traceability to N.I.S.T. Temperature dependence data is printed on the label as are lot numbers and expiry dates. Containers made of HDPE.
Toote variatsioonid
| Accuracy (±) | pH-value at 20 °C | Capacity ml | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 8.00 | 500 | 4.011 221 | 1.00 | ||
| 0.01 | 4.00 | 5000 | 4.011 210 | 1.00 | ||
| 0.02 | 1.00 | 5000 | 4.011 204 | 1.00 | ||
| 0.01 | 6.00 | 5000 | 4.011 217 | 1.00 | ||
| 0.10 | 5.00 | 500 | 4.011 214 | 1.00 | ||
| 0.01 | 5.00 | 5000 | 4.011 216 | 1.00 | ||
| 0.02 | 3.00 | 5000 | 4.011 208 | 1.00 | ||
| 0.05 | 11.00 | 1000 | 6.206 692 | 1.00 | ||
| 0.05 | 12.00 | 5000 | 4.011 228 | 1.00 | ||
| 0.05 | 12.00 | 1000 | 6.321 025 | 1.00 | ||
| 0.05 | 11.00 | 500 | 4.011 226 | 1.00 | ||
| 0.01 | 6.00 | 1000 | 6.321 027 | 1.00 | ||
| 0.05 | 12.00 | 500 | 6.234 641 | 1.00 | ||
| 0.02 | 2.00 | 500 | 6.228 059 | 1.00 | ||
| 0.02 | 3.00 | 500 | 6.206 738 | 1.00 | ||
| 0.02 | 2.00 | 1000 | 6.321 028 | 1.00 | ||
| 0.05 | 13.00 | 1000 | 4.011 229 | 1.00 | ||
| 0.01 | 6.00 | 500 | 6.203 561 | 1.00 | ||
| 0.01 | 8.00 | 1000 | 6.321 026 | 1.00 | ||
| 0.01 | 4.00 | 500 | 9.040 911 | 1.00 | ||
| 0.02 | 3.00 | 1000 | 4.011 207 | 1.00 | ||
| 0.01 | 6.80 | 1000 | 4.011 218 | 1.00 | ||
| 0.05 | 13.00 | 500 | 6.230 322 | 1.00 | ||
| 0.05 | 13.00 | 5000 | 4.011 230 | 1.00 | ||
| 0.01 | 8.00 | 5000 | 4.011 222 | 1.00 | ||
| 0.01 | 6.80 | 500 | 6.206 693 | 1.00 | ||
| 0.02 | 2.00 | 5000 | 4.011 206 | 1.00 | ||
| 0.01 | 9.00 | 500 | 6.225 161 | 1.00 | ||
| 0.01 | 7.00 | 500 | 9.040 913 | 1.00 | ||
| 0.02 | 1.00 | 500 | 6.235 385 | 1.00 | ||
| 0.01 | 10.00 | 5000 | 4.011 225 | 1.00 | ||
| 0.01 | 9.00 | 5000 | 4.011 223 | 1.00 | ||
| 0.01 | 10.00 | 500 | 9.040 915 | 1.00 | ||
| 0.01 | 5.00 | 1000 | 4.011 215 | 1.00 | ||
| 0.02 | 1.00 | 1000 | 4.011 203 | 1.00 | ||
| 0.01 | 4.00 | 500 | 4.011 211 | 1.00 | ||
| 0.01 | 7.00 | 5000 | 4.011 220 | 1.00 |
