
Adapters for Biofuge primo/primo R
Toote variatsioonid
For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
9.945 350 | 1.00 | |||
9.945 153 | 1.00 | |||
9.945 359 | 1.00 | |||
9.945 353 | 1.00 | |||
9.945 355 | 1.00 | |||
9.945 360 | 1.00 | |||
9.945 378 | 1.00 | |||
9.945 390 | 1.00 | |||
9.945 351 | 1.00 |
For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
9.945 350 | 1.00 | |||
9.945 153 | 1.00 | |||
9.945 359 | 1.00 | |||
9.945 353 | 1.00 | |||
9.945 355 | 1.00 | |||
9.945 360 | 1.00 | |||
9.945 378 | 1.00 | |||
9.945 390 | 1.00 | |||
9.945 351 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu