Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu| Catalog number | PK | Max. volume sample | No. of samples | Thickness | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.584 684 | 1.00 | 60 µl | 8 | 1.5 mm | ||
| 9.584 681 | 1.00 | 40 µl | 8 | 1 mm | ||
| 9.584 685 | 1.00 | 23 µl | 16 | 1.5 mm | ||
| 7.657 693 | 1.00 | 25 µl | 12 | 1 mm | ||
| 9.584 682 | 1.00 | 15 µl | 16 | 1 mm | ||
| 6.270 646 | 1.00 | 38 µl | 12 | 1.5 mm |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu