Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituTips for Micro-Sampler.
| Description | For | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 ml | Ø 25 mm | 9.303 907 | 1.00 | ||
| 2,0 ml | Ø 25 mm | 9.303 905 | 1.00 | ||
| 5,0 ml | Ø 25 mm | 9.303 906 | 1.00 | ||
| 0,2 ml | Ø 12 mm | 9.303 900 | 1.00 | ||
| 1,0 ml | Ø 12 mm | 9.303 902 | 1.00 | ||
| 0,5 ml | Ø 12 mm | 9.303 901 | 1.00 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu