Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu| Catalog number | PK | For vessels | For vessels | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.669 464 | 1.00 | Conical tubes | |||
| 9.776 661 | 1.00 | PCR vessels | |||
| 9.776 662 | 1.00 | Test tubes | |||
| 9.776 663 | 1.00 | Test tubes | |||
| 4.671 526 | 1.00 | Conical tubes |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu