ADAMANT unmodified standard silica layers for TLC
Silica 60, specific surface (BET) ~ 500m²/g, mean pore size 60Å, specific pore volume 0.75ml/g, particle size 5 to 17µm. Outstanding hardness and abrasion resistance due to an optimized binder system. Increased separation efficiency due to an optimized particle size distirbution. High suitability for trace analyses resulting from a UV indicator with brilliance and a low-noise background of the layer.
Available as glass plates with or without fluorescent indicator (UV254).
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Dimensions (WxL) | Film thickness | Length | Material | Particle size | Type | Width | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.005 064 | 25.00 | 100 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT UV254 | 100 mm | ||
| 4.005 062 | 200.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT UV254 | 50 mm | ||
| 4.005 061 | 50.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT UV254 | 50 mm | ||
| 4.005 067 | 50.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT | 50 mm | ||
| 4.005 070 | 25.00 | 200 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT | 200 mm | ||
| 4.005 066 | 25.00 | 200 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT UV254 | 200 mm | ||
| 4.005 068 | 200.00 | 50 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT | 50 mm | ||
| 4.005 069 | 25.00 | 100 x 100 mm | 250 µm | 100 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT | 100 mm | ||
| 4.005 063 | 100.00 | 50 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT UV254 | 50 mm | ||
| 4.005 065 | 50.00 | 100 x 200 mm | 250 µm | 200 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT UV254 | 100 mm | ||
| 4.005 060 | 100.00 | 25 x 75 mm | 250 µm | 75 mm | Glass | 5...17 µm | ADAMANT UV254 | 25 mm |
