Analytical balances Explorer EXR
The Explorer EXR series offers hassle-free data transfer with driverless HID (Human Interface Device). The time synchronization NTP function confirms data traceability to meet pharmaceutical regulations.
- 7-Inch touchscreen display
- Two leveling feet with digital leveling bubble
- Ventilated weighing pan
- Touchless sensors
- Full metal housing
- Removable draftshield
- Internal calibration systems
- 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x RS232
- Optional: Bluetooth®/WiFi
Toote variatsioonid
| Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | Linearity | Material housing | Max. load | Max. voltage | Min. voltage | Catalog number | Power supply | Readability | Reproducibility | Type | Type of display | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | With draft shield | PK | Verified calibration | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 mm | 90 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,06 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 646 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 mg | 0,05 mg | EXR224 | TFT | 90 x 90 mm | 7.4 kg | 230 mm | 90 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 393 mm | 90 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,06 mg | Metal | 120 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 645 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 mg | 0,05 mg | EXR124 | TFT | 90 x 90 mm | 7.4 kg | 230 mm | 90 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 393 mm | 90 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,06 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 657 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 mg | 0,05 mg | EXR224M | TFT | 90 x 90 mm | 7.4 kg | 230 mm | 90 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 393 mm | 90 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,06 mg | Metal | 320 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 647 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 mg | 0,05 mg | EXR324 | TFT | 90 x 90 mm | 7.4 kg | 230 mm | 90 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 393 mm | 90 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,06 mg | Metal | 120 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 656 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 mg | 0,05 mg | EXR124M | TFT | 90 x 90 mm | 7.4 kg | 230 mm | 90 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 393 mm | 90 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,06 mg | Metal | 320 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 658 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 mg | 0,05 mg | EXR324M | TFT | 90 x 90 mm | 7.4 kg | 230 mm | 90 mm | Yes | 1.00 | Verifiable |
