Balances, electronic, precision, 572 series
Weighing speed adjustable in two stages. Unit transfer to bullion and non-metric units of weight. With calibration adjustment programme. With net / total weighing. Piece counting: 1, 5, 10 or 20 reference pieces. Percentage weighing. Bi-directional RS232C data output supplied. Ultra low-profile, metal casing (W x D x H): 150 x 310 x 60mm. Supplied with mains adapter for 230V 50/60Hz. Balances can be alternatively operated by accessory batteries.
Also available with DKD certified calibration weight, thermal printer, statistic printer, rechargeable battery pack or label printer at additional cost.
Toote variatsioonid
| Adjusting program | Depth | Depth weighing plate | Height | Max. load | Catalog number | Plug type | Readability | Reproducibility | Type | Width | With draft shield | PK | Width weighing plate | Max. voltage | Min. voltage | Dimensions (WxDxH) | Linearity | Power supply | Weighing plate (WxD) | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External | 310 mm | 106 mm | 130 mm | 420 g | 6.229 315 | EU/CH/UK/US | 0,001 g | 0,002 g | 572-32 | 180 mm | Yes | 1.00 | - | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 130 mm | ±0,005 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Ø 106 mm | ||
| External | 310 mm | 150 mm | 85 mm | 1600 g | 9.901 333 | EU/CH/UK/US | 0,01 g | 0,01 g | 572-33 | 180 mm | No | 1.00 | - | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,03 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Ø 150 mm | ||
| External | 310 mm | 106 mm | 130 mm | 240 g | 6.242 173 | EU/CH/UK/US | 0,001 g | 0,001 g | 572-30 | 180 mm | Yes | 1.00 | - | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 130 mm | ±0,003 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Ø 106 mm | ||
| External | 310 mm | 150 mm | 85 mm | 2400 g | 9.901 335 | EU/CH/UK/US | 0,01 g | 0,01 g | 572-35 | 180 mm | No | 1.00 | - | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,03 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Ø 150 mm | ||
| External | 310 mm | 200 mm | 85 mm | 24000 g | 9.901 354 | EU/CH/UK/US | 0,1 g | 0,1 g | 572-57 | 180 mm | No | 1.00 | 160 mm | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,3 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 160 x 200 mm | ||
| External | 310 mm | 150 mm | 85 mm | 3000 g | 6.227 789 | EU/CH/UK/US | 0,01 g | 0,02 g | 572-37 | 180 mm | No | 1.00 | - | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,05 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Ø 150 mm | ||
| External | 310 mm | 200 mm | 85 mm | 20000 g | 7.625 943 | EU/CH/UK/US | 0,05 g | 0,1 g | 572-55 | 180 mm | No | 1.00 | 160 mm | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,25 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 160 x 200 mm | ||
| External | 310 mm | 150 mm | 85 mm | 4200 g | 6.235 320 | EU/CH/UK/US | 0,01 g | 0,02 g | 572-39 | 180 mm | No | 1.00 | - | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,05 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Ø 150 mm | ||
| External | 310 mm | 106 mm | 130 mm | 300 g | 9.900 990 | EU/CH/UK/US | 0,001 g | 0,002 g | 572-31 | 180 mm | Yes | 1.00 | - | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 130 mm | ±0,005 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Ø 106 mm | ||
| External | 310 mm | 200 mm | 85 mm | 16000 g | 9.901 336 | EU/CH/UK/US | 0,1 g | 0,1 g | 572-49 | 180 mm | No | 1.00 | 160 mm | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,3 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 160 x 200 mm | ||
| External | 310 mm | 200 mm | 85 mm | 12000 g | 9.900 991 | EU/CH/UK/US | 0,05 g | 0,05 g | 572-45 | 180 mm | No | 1.00 | 160 mm | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,15 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 160 x 200 mm | ||
| External | 310 mm | 200 mm | 85 mm | 10000 g | 6.242 294 | EU/CH/UK/US | 0,1 g | 0,1 g | 572-43 | 180 mm | No | 1.00 | 160 mm | 240 V | 100 V | 180 x 310 x 85 mm | ±0,3 g | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 160 x 200 mm |
