Bath covers for Temperature control systems IC/ICC
Toote variatsioonid
Catalog number | PK | For | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
4.656 145 | 1.00 | IC (M) | CM.IC | ||
4.656 146 | 1.00 | IC (L) | CL.IC | ||
4.656 149 | 1.00 | ICC (S) | CS.ICC | ||
4.656 150 | 1.00 | ICC (M) | CS.MCC | ||
4.656 151 | 1.00 | ICC (L) | CL.ICC |
Catalog number | PK | For | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
4.656 145 | 1.00 | IC (M) | CM.IC | ||
4.656 146 | 1.00 | IC (L) | CL.IC | ||
4.656 149 | 1.00 | ICC (S) | CS.ICC | ||
4.656 150 | 1.00 | ICC (M) | CS.MCC | ||
4.656 151 | 1.00 | ICC (L) | CL.ICC |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu