
Bath covers for Temperature control systems IC/ICC
Toote variatsioonid
| For | Catalog number | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| IC (M) | 4.656 145 | CM.IC | 1.00 | ||
| ICC (S) | 4.656 149 | CS.ICC | 1.00 | ||
| IC (L) | 4.656 146 | CL.IC | 1.00 | ||
| ICC (M) | 4.656 150 | CS.MCC | 1.00 | ||
| ICC (L) | 4.656 151 | CL.ICC | 1.00 |

| For | Catalog number | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| IC (M) | 4.656 145 | CM.IC | 1.00 | ||
| ICC (S) | 4.656 149 | CS.ICC | 1.00 | ||
| IC (L) | 4.656 146 | CL.IC | 1.00 | ||
| ICC (M) | 4.656 150 | CS.MCC | 1.00 | ||
| ICC (L) | 4.656 151 | CL.ICC | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu