Bench balances FPB
For applications in the food, chemical, and pharmaceutical industries.
- Large backlit LCD display
- Dust and splash water protection type IP68/IP69K
- Robust and durable
- Rechargeable battery operation
- Innovative weighing with tolerance range
- Integrated piece-counting function with storable piece weight
- Sleep function: The scale automatically switches to energy-saving mode after an adjustable period of inactivity
Scope of supply: Balance, rechargeable battery pack, power supply
Toote variatsioonid
| Adjusting program | Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | IP code | Material housing | Max. load | Catalog number | Readability | Type of display | Verified calibration | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | PK | Battery/rechargeable battery | Linearity | Max. voltage | Min. voltage | Plug type | Power supply | Reproducibility | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 6 kg | 4.716 250 | 2 g | LCD | Verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±6 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 2 g | FPB 6K-3M | ||
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 30 kg | 4.717 852 | 1,0 g | LCD | Verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±3,0 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1,0 g | FPB 30K-2M | ||
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 30 kg | 4.716 248 | 2 g | LCD | Not verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±6 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 2 g | FPB 30K-3 | ||
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 15 kg | 4.717 851 | 5 g | LCD | Verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±1,5 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 5 g | FPB 15K-3M | ||
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 15 kg | 4.717 850 | 1 g | LCD | Not verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±3 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 g | FPB 15K-3 | ||
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 3 kg | 4.716 247 | 1 g | LCD | Verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±3 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 g | FPB 3K-3M | ||
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 6 kg | 6.328 778 | 0,5 g | LCD | Not verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±1,5 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 0,5 g | FPB 6K-3 | ||
| External | 233 mm | 230 mm | 288 x 233 x 102 mm | 102 mm | IP 68 | Stainless steel/plastic | 3 kg | 4.717 853 | 0,2 g | LCD | Not verifiable | 190 x 230 mm | 2.2 kg | 288 mm | 190 mm | 1.00 | Li Ion | ±0,6 g | 240 V | 100 V | EU/CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 0,2 g | FPB 3K-4 |
