Bottle Top Filters Nalgene™ Rapid-Flow™, PES Membrane, sterile
Filters securely screw onto glass media bottles with 33 mm or 45 mm neck sizes. Allows direct filtration of liquid into sterile glass media bottles.
Tight and secure thread connection for vacuum filtration, vacuum tubing to be connected onto tubing adapter of side-arm. Graduated. Certificate of quality included in each full case. Lot number, catalogue number, membrane type, pore size and expiration date are printed on filter units for easy identification and lot traceability.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Filter Ø | Material | Max. filter Ø | Nominal capacity | Pore size | Sterile | Thread Ø | With filter | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.675 535 | 12.00 | 75 mm | PS | 75 mm | 500 ml | 0,20 µm | Yes | 45 mm | Yes | ||
| 4.675 532 | 12.00 | 50 mm | PS | 50 mm | 150 ml | 0,20 µm | Yes | 45 mm | Yes | ||
| 4.675 541 | 12.00 | 90 mm | PS | 90 mm | 1000 ml | 0,20 µm | Yes | 45 mm | Yes | ||
| 4.675 538 | 12.00 | 50 mm | PS | 50 mm | 150 ml | 0.45 µm | Yes | 33 mm | Yes | ||
| 4.675 539 | 12.00 | 50 mm | PS | 50 mm | 150 ml | 0.45 µm | Yes | 45 mm | Yes | ||
| 4.675 537 | 12.00 | 50 mm | PS | 50 mm | 150 ml | 0,20 µm | Yes | 33 mm | Yes | ||
| 4.675 534 | 12.00 | 75 mm | PS | 75 mm | 500 ml | 0.45 µm | Yes | 33 mm | Yes | ||
| 4.675 540 | 12.00 | 90 mm | PS | 90 mm | 1000 ml | 0,20 µm | Yes | 33 mm | Yes | ||
| 4.675 536 | 12.00 | 75 mm | PS | 75 mm | 500 ml | 0.45 µm | Yes | 45 mm | Yes | ||
| 4.675 533 | 12.00 | 75 mm | PS | 75 mm | 500 ml | 0,20 µm | Yes | 33 mm | Yes |
