Buchner funnels, porcelain
To DIN 12905.
Toote variatsioonid
| Filter Ø | Material | Max. filter Ø | Nominal capacity | Catalog number | Standard | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 mm | Porcelain | 110 mm | 580 ml | 9.252 110 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 70 mm | Porcelain | 70 mm | 135 ml | 9.252 070 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 55 mm | Porcelain | 55 mm | 75 ml | 9.252 055 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 150 mm | Porcelain | 150 mm | 1250 ml | 9.252 150 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 40 mm | Porcelain | 40 mm | 25 ml | 6.078 858 | - | 1.00 | ||
| 125 mm | Porcelain | 125 mm | 795 ml | 9.252 125 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 185 mm | Porcelain | 185 mm | 1900 ml | 9.252 185 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 320 mm | Porcelain | 320 mm | 10600 ml | 9.252 320 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 45 mm | Porcelain | 45 mm | 50 ml | 9.252 045 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 270 mm | Porcelain | 270 mm | 5800 ml | 9.252 270 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 240 mm | Porcelain | 240 mm | 4300 ml | 9.252 240 | DIN 12905 | 1.00 | ||
| 27 mm | Porcelain | 27 mm | 10 ml | 9.252 027 | - | 1.00 | ||
| 90 mm | Porcelain | 90 mm | 290 ml | 9.252 090 | DIN 12905 | 1.00 |
