
Buckets for Universal centrifuges Heraeus™ Multifuge™ and Megafuge™
Toote variatsioonid
| For | For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-400 | 4.010 118 | 4.00 | |||
| TX-750 | 9.945 149 | 4.00 | |||
| TX-1000 | 6.266 965 | 4.00 | |||
| TX-200 | 4.010 122 | 4.00 |

| For | For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-400 | 4.010 118 | 4.00 | |||
| TX-750 | 9.945 149 | 4.00 | |||
| TX-1000 | 6.266 965 | 4.00 | |||
| TX-200 | 4.010 122 | 4.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu