Calibrating standards TOC
Total Organic Carbon (TOC) standards are manufactured from high purity raw materials and are suitable for calibrating of TOC analysers to a high accuracy. These standards are independent, traceable and certified. TOC750P contains preservatives.
Toote variatsioonid
| Concentration | Catalog number | Accuracy (±) | Package | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ppm | 4.012 107 | 1 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 | ||
| 50 ppm | 6.235 238 | 5 % | amber glass bottle | 1.00 | ||
| 2000 ppm | 6.253 516 | 0,5 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 | ||
| 500 ppm | 6.210 157 | 1 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 | ||
| 250 ppm | 4.012 108 | 1 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 | ||
| 25 ppm | 6.317 555 | 5 % | amber glass bottle | 1.00 | ||
| 5000 ppm | 6.312 855 | 0,5 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 | ||
| 10 ppm | 4.012 105 | 5 % | amber glass bottle | 1.00 | ||
| 30 ppm | 6.268 503 | 5 % | amber glass bottle | 1.00 | ||
| 750 ppm | 6.268 501 | 0,5 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 | ||
| 20 ppm | 4.012 106 | 5 % | amber glass bottle | 1.00 | ||
| 5 ppm | 6.235 803 | 5 % | amber glass bottle | 1.00 | ||
| 1000 ppm | 6.231 121 | 0,5 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 | ||
| 15 ppm | 6.268 502 | 5 % | amber glass bottle | 1.00 | ||
| 10000 ppm | 4.696 805 | 1 % | HDPE twin neck bottle | 1.00 |
