Cells for absorption measurement, flow-through measurement, UV-range, supply and outlet tubes
Optical material: Quartz glass High Performance.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Capacity | Centre height | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Max. capacity | Path length | Type of cuvette | Wavelength | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.072 360 | 1.00 | 750 µl | 8.5 mm | 12.5 x 12.5 x 38.5 mm | 12.5 mm | 38.5 mm | 12.5 mm | 6.5 mm | Quartz glass | 10 mm | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.242 811 | 1.00 | 2,250 µl | 8.5 mm | 12.5 x 52.5 x 38.5 mm | 52.5 mm | 38.5 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | 50 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 6.201 457 | 1.00 | 750 µl | 15 mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 6.5 mm | Quartz glass | 10 mm | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.056 433 | 1.00 | 3,200 µl | - | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Quartz glass | 10 mm | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.080 156 | 1.00 | 2,250 µl | 15 mm | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | 50 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 6.201 456 | 1.00 | 240 µl | - | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 6.5 mm | Quartz glass | 2 mm | Micro | 200...2500 nm | |||
| 6.052 902 | 1.00 | 120 µl | - | 12.5 x 12.5 x 35 mm | 12.5 mm | 35 mm | 12.5 mm | 6.5 mm | Quartz glass | 1 mm | Micro | 200...2500 nm | |||
| 7.920 095 | 1.00 | 260 µl | - | 12.5 x 3.5 x 45 mm | 3.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9 mm | Quartz glass | 1 mm | Macro | 200...2500 nm | |||
| 6.051 845 | 1.00 | 450 µl | 15 mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | 10 mm | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 6.073 105 | 1.00 | 2,600 µl | - | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9 mm | Quartz glass | 10 mm | Macro | 200...2500 nm |
