Cells for absorption measurement, Vis-range
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Capacity | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Max. capacity | Path length | Type of closure | Type of cuvette | Wavelength | Material closure | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.144 350 | 1.00 | 17,500 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | 50 mm | Without | Macro | 360...2500 nm | - | |||
| 9.144 300 | 1.00 | 3,500 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | 10 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | PTFE | |||
| 6.091 137 | 1.00 | 22,500 µl | 23.6 x 55 x 40 mm | 55 mm | 40 mm | 23.6 mm | 18.5 mm | Special optical glass | 50 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | PTFE | |||
| 7.637 932 | 1.00 | 6,000 µl | 25 x 25 x 22.5 mm | 25 mm | 22.5 mm | 25 mm | 20 mm | Special optical glass | 20 mm | Lid | Large cuvette | 360...2500 nm | Glass | |||
| 6.088 668 | 1.00 | 88,000 µl | 55 x 55 x 52.5 mm | 55 mm | 52.5 mm | 55 mm | 50 mm | Special optical glass | 50 mm | Lid | Large cuvette | 360...2500 nm | Glass | |||
| 9.144 375 | 1.00 | 22,500 µl | 35 x 35 x 32.5 mm | 35 mm | 32.5 mm | 35 mm | 30 mm | Special optical glass | 30 mm | Lid | Large cuvette | 360...2500 nm | Glass | |||
| 9.144 750 | 1.00 | 700 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 2 mm | Special optical glass | 10 mm | Lid | Micro | 320...2500 nm | PTFE | |||
| 9.144 340 | 1.00 | 14,000 µl | 12.5 x 42.5 x 45 mm | 42.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | 40 mm | Lid | Macro | 360...2500 nm | PTFE | |||
| 9.144 360 | 1.00 | 1,400 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Special optical glass | 10 mm | Without | Semi-Micro | 360...2500 nm | - | |||
| 9.144 376 | 1.00 | 56,000 µl | 45 x 45 x 42.5 mm | 45 mm | 42.5 mm | 45 mm | 40 mm | Special optical glass | 40 mm | Lid | Large cuvette | 360...2500 nm | Glass | |||
| 9.144 302 | 1.00 | 7,000 µl | 12.5 x 22.5 x 45 mm | 22.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | Special optical glass | 20 mm | Without | Macro | 360...2500 nm | - |
