Cells for fluorescence measurement, UV-range
Optical material: Quartz glass High Performance.
Toote variatsioonid
| PK | Capacity | Catalog number | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Material closure | Max. capacity | Path length | Type of closure | Type of cuvette | Wavelength | Centre height | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1,400 µl | 9.144 791 | 12.5 x 12.5 x 46 mm | 12.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Stopper | Semi-Micro | 200...2500 nm | - | |||
| 1.00 | 400 µl | 9.144 759 | 12.5 x 12.5 x 40 mm | 12.5 mm | 40 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Stopper | Micro | 200...2500 nm | - | |||
| 1.00 | 500 µl | 6.081 483 | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | 20 mm | |||
| 1.00 | 1,400 µl | 9.144 781 | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Semi-Micro | 200...2500 nm | - | |||
| 1.00 | 700 µl | 9.144 801 | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | - | |||
| 1.00 | 1000 µl | 6.093 874 | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Semi-Micro | 200...2500 nm | 20 mm | |||
| 1.00 | 3,500 µl | 9.144 761 | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 10 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | - | |||
| 1.00 | 3,500 µl | 9.144 771 | 12.5 x 12.5 x 46 mm | 12.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 10 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Stopper | Macro | 200...2500 nm | - | |||
| 1.00 | 7,000 µl | 7.638 526 | 12.5 x 22.5 x 45 mm | 22.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 10 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Macro | 200...2500 nm | - |
