Centrifugal concentrators, Vivaspin 500
Membrane: polyethersulphone. Compatible with swing-out and fixed-angle rotors. The vertical, built-in membrane guarantees minimal membrane fouling and provides rapid sample concentration. Low protein adsorption gives minimal sample loss.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Dead volume | Material membrane | Max. rcf | Membrane surface | MWCO | Pore size | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.049 758 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 50000 da | - | ||
| 9.049 759 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 100000 da | - | ||
| 7.510 969 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | - | 0,2 µm | ||
| 6.227 306 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 300000 da | - | ||
| 6.203 270 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 300000 da | - | ||
| 9.049 851 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 10000 da | - | ||
| 9.049 852 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 30000 da | - | ||
| 9.049 864 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 3000 da | - | ||
| 9.049 854 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 100000 da | - | ||
| 9.049 756 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 10000 da | - | ||
| 9.049 853 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 50000 da | - | ||
| 9.049 863 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 3000 da | - | ||
| 9.049 850 | 100.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 5000 da | - | ||
| 6.242 546 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 1000000 da | - | ||
| 9.049 755 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 5000 da | - | ||
| 9.049 757 | 25.00 | 5 µl | PES | 12000 x g | 0.5 cm² | 30000 da | - |
