Chemical Oxygen Demand (COD) Standards
These standards are ideal for use as control standards to verify that correct analysis for COD has taken place. Extensive range (10 to 60000 ppm), NIST traceable, 2 years shelf-life. Bottles of 500 ml.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Concentration | Package | Package capacity | Content | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.012 235 | 1.00 | 10 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD10 | ||
| 6.206 516 | 1.00 | 200 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD200 | ||
| 6.234 998 | 1.00 | 50 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD50 | ||
| 6.286 181 | 1.00 | 20 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD20 | ||
| 6.286 182 | 1.00 | 2000 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD2000 | ||
| 6.234 552 | 1.00 | 500 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD500 | ||
| 6.206 517 | 1.00 | 600 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD600 | ||
| 6.238 379 | 1.00 | 1500 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD1500 | ||
| 6.232 202 | 1.00 | 1000 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD1000 | ||
| 6.286 183 | 1.00 | 3000 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD3000 | ||
| 6.286 184 | 1.00 | 6000 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD6000 | ||
| 6.206 518 | 1.00 | 1300 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD1300 | ||
| 6.234 999 | 1.00 | 100 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD100 | ||
| 6.233 809 | 1.00 | 10000 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD10M | ||
| 4.012 236 | 1.00 | 5000 ppm | 500 ml | 500 ml | 500 ml | COD5000 |
