Clips for joints, POM
- Flexible jaws
- Excellent chemical resistance
- High mechanical strength
Toote variatsioonid
| Colour | Ground size | Material | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Violet | NS12/21 | POM | 4.008 348 | 1.00 | ||
| Yellow | NS14/23 | POM | 4.008 349 | 1.00 | ||
| Red | NS29/32 | POM | 4.008 352 | 1.00 | ||
| Brown | NS45/40 | POM | 4.008 354 | 1.00 | ||
| Black | NS10/19 | POM | 4.008 347 | 1.00 | ||
| Orange | NS34/35 | POM | 4.008 353 | 1.00 |
