Coloured wash-bottles, narrow-neck, LDPE
Available in four different colours to facilitate ready identification. Screw cap and PP spray tube. Precise spray jet and optimised medium backflow.
Toote variatsioonid
| Colour | Ø | Dimensions (ØxH) | Height | Material | Material closure | Nominal capacity | Catalog number | Thread | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow | 65 mm | 65 x 135 mm | 135 mm | LDPE | PP | 250 ml | 4.678 161 | GL 25 | 5.00 | ||
| Green | 92 mm | 92 x 221 mm | 221 mm | LDPE | PP | 1000 ml | 4.678 165 | GL 32 | 5.00 | ||
| Green | 74 mm | 74 x 180 mm | 180 mm | LDPE | PP | 500 ml | 4.664 281 | GL 25 | 5.00 | ||
| Blue | 65 mm | 65 x 135 mm | 135 mm | LDPE | PP | 250 ml | 4.678 159 | GL 25 | 5.00 | ||
| Red | 92 mm | 92 x 221 mm | 221 mm | LDPE | PP | 1000 ml | 4.678 166 | GL 32 | 5.00 | ||
| Red | 65 mm | 65 x 135 mm | 135 mm | LDPE | PP | 250 ml | 4.678 162 | GL 25 | 5.00 | ||
| Yellow | 92 mm | 92 x 221 mm | 221 mm | LDPE | PP | 1000 ml | 4.678 164 | GL 32 | 5.00 | ||
| Green | 65 mm | 65 x 135 mm | 135 mm | LDPE | PP | 250 ml | 4.678 160 | GL 25 | 5.00 | ||
| Red | 74 mm | 74 x 180 mm | 180 mm | LDPE | PP | 500 ml | 4.664 278 | GL 25 | 5.00 | ||
| Yellow | 74 mm | 74 x 180 mm | 180 mm | LDPE | PP | 500 ml | 4.664 282 | GL 25 | 5.00 | ||
| Blue | 74 mm | 74 x 180 mm | 180 mm | LDPE | PP | 500 ml | 4.664 283 | GL 25 | 5.00 | ||
| Blue | 92 mm | 92 x 221 mm | 221 mm | LDPE | PP | 1000 ml | 4.678 163 | GL 32 | 5.00 |
