Columns acc. to Hempel, DURAN® tubing
Made of DURAN® tubing. With packing material support, ground glass cone and socket
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Filling height | Ground size | Material | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.012 322 | 1.00 | 300 mm | NS29/32 | DURAN® tubing | ||
| 9.012 320 | 1.00 | 200 mm | NS14/23 | DURAN® tubing | ||
| 9.012 321 | 1.00 | 300 mm | NS14/23 | DURAN® tubing | ||
| 9.012 326 | 1.00 | 800 mm | NS29/32 | DURAN® tubing | ||
| 9.012 325 | 1.00 | 500 mm | NS29/32 | DURAN® tubing | ||
| 6.289 606 | 1.00 | 300 mm | NS24/29 | DURAN® tubing |
