Columns acc. to Vigreux with fixed vacuum jacket, DURAN® tubing.
Made of DURAN® tubing. With NS socket and NS cone, with fixed vacuum jacket.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Filling height | Ground size | Jacket | Material | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.226 643 | 1.00 | 600 mm | NS29/32 | Melted | DURAN® tubing | ||
| 7.613 796 | 1.00 | 200 mm | NS14/23 | Melted | DURAN® tubing | ||
| 6.073 183 | 1.00 | 300 mm | NS29/32 | Melted | DURAN® tubing | ||
| 6.233 763 | 1.00 | 300 mm | NS24/29 | Melted | DURAN® tubing | ||
| 9.012 333 | 1.00 | 300 mm | NS14/23 | Melted | DURAN® tubing |
