Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituValues stated at 25°C. Supplied in containers as indicated. Accuracy ± 2%.
Type | Capacity ml | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
1.41 mS/cm* | 20 | 7.083 153 | 18.00 | ||
12.9 mS/cm* | 17 | 9.041 055 | 18.00 | ||
147 µS/cm | 17 | 9.041 053 | 18.00 | ||
1413 µS/cm | 250 | 9.041 056 | 1.00 | ||
5 µS/cm | 500 | 6.235 502 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu