Containers, round, LLDPE
Rupture-proof containers for various applications. The wall thickness increases downwardly. This guarantees optimum ratio of wall thickness to filling load. Food safe.
Toote variatsioonid
| Colour | Ø | Dimensions (ØxH) | Food safe | Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Type of closure | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colourless | 410 mm | 410 x 530 mm | Yes | 530 mm | LLDPE | 60 l | 6.070 450 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 245 mm | 245 x 325 mm | Yes | 325 mm | LLDPE | 14 l | 6.070 452 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 410 mm | 410 x 480 mm | Yes | 480 mm | LLDPE | 50 l | 6.086 172 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 310 mm | 310 x 390 mm | Yes | 390 mm | LLDPE | 25 l | 6.201 330 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 310 mm | 310 x 430 mm | Yes | 430 mm | LLDPE | 30 l | 6.267 698 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 550 mm | 550 x 730 mm | Yes | 730 mm | LLDPE | 150 l | 6.274 179 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 390 mm | 390 x 710 mm | Yes | 710 mm | LLDPE | 85 l | 6.302 465 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 320 mm | 320 x 530 mm | Yes | 530 mm | LLDPE | 35 l | 4.701 353 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 310 mm | 310 x 915 mm | Yes | 915 mm | LLDPE | 55 l | 4.701 355 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 430 mm | 430 x 590 mm | Yes | 590 mm | LLDPE | 80 l | 4.701 357 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 470 mm | 470 x 680 mm | Yes | 680 mm | LLDPE | 100 l | 4.701 359 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 540 mm | 540 x 540 mm | Yes | 540 mm | LLDPE | 110 l | 4.701 361 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 470 mm | 470 x 720 mm | Yes | 720 mm | LLDPE | 120 l | 4.701 362 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 600 x 510 mm | Yes | 510 mm | LLDPE | 145 l | 4.701 364 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 460 mm | 460 x 1,020 mm | Yes | 1020 mm | LLDPE | 160 l | 4.701 366 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 540 mm | 540 x 820 mm | Yes | 820 mm | LLDPE | 180 l | 4.701 368 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 560 mm | 560 x 840 mm | Yes | 840 mm | LLDPE | 200 l | 4.701 370 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 800 mm | 800 x 440 mm | Yes | 440 mm | LLDPE | 205 l | 4.701 372 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 540 mm | 540 x 950 mm | Yes | 950 mm | LLDPE | 210 l | 4.701 374 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 550 mm | 550 x 1,040 mm | Yes | 1040 mm | LLDPE | 250 l | 4.701 376 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 740 mm | 740 x 770 mm | Yes | 770 mm | LLDPE | 290 l | 4.701 378 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 690 mm | 690 x 830 mm | Yes | 830 mm | LLDPE | 300 l | 4.701 380 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 760 mm | 760 x 1,050 mm | Yes | 1050 mm | LLDPE | 400 l | 4.701 382 | Lid | 1.00 | ||
| Colourless | 970 mm | 970 x 1,170 mm | Yes | 1170 mm | LLDPE | 850 ml | 4.701 384 | Lid | 1.00 |
