Cotton swabs, single cotton bud
WA 1-l, WA 1 D: Calibrated wooden rod with minimum diameter tolerances.
WA 1s, WA 1s PL, WA 1s 2x, WA 1s 25x, WA 2 PLs: Single, double or 25 pieces packed in peel-pack, EO-sterilized.
WA P: Flexible, bendable
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Head Ø | Length head | Length | Material head | Sterile | Type | Package | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.085 021 | 2000.00 | 5 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | No | WA 1-l | - | ||
| 6.085 144 | 1000.00 | 5.5 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | No | WA 1 D | - | ||
| 6.228 506 | 100.00 | 5.5 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | Yes | WA 1s 2x | - | ||
| 6.236 096 | 500.00 | 10 mm | 35 mm | 150 mm | Cotton wool | Yes | WA 2 PLs | Single packed | ||
| 6.240 992 | 25.00 | 5.5 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | Yes | WA 1s 25x | - | ||
| 6.287 329 | 500.00 | 10 mm | 35 mm | 300 mm | Cotton wool | No | WA 2 | - | ||
| 6.901 126 | 100.00 | 5.5 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | Yes | WA 1s | Single packed | ||
| 7.618 074 | 500.00 | 9 mm | 30 mm | 150 mm | Cotton wool | No | WA 2 | - | ||
| 7.618 075 | 500.00 | 10 mm | 35 mm | 150 mm | Cotton wool | No | WA 2 | - | ||
| 7.623 633 | 100.00 | 5.5 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | No | WA 1 PP | - | ||
| 7.625 078 | 1000.00 | 10 mm | 35 mm | 150 mm | Cotton wool | No | WA 2 PL | - | ||
| 7.627 765 | 100.00 | 5.5 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | Yes | WA 1s PL | Single packed | ||
| 7.628 273 | 100.00 | 20 mm | 60 mm | 400 mm | Cotton wool | No | WA 3 | - | ||
| 7.632 230 | 2000.00 | 2.8 mm | 12 mm | 150 mm | Cotton wool | No | WA P | - |
