Crucibles, nickel
99.6 % nickel. Wall thickness 0.5 – 2 mm.
Please order lid separately.
Toote variatsioonid
| Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Top Ø | Wall thickness | With lid | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | Nickel | 130 ml | 6.070 318 | 60 mm | 1.0 mm | No | 1.00 | ||
| 45 mm | Nickel | 50 ml | 7.620 608 | 45 mm | 1.5 mm | No | 1.00 | ||
| 35 mm | Nickel | 25 ml | 6.072 219 | 35 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 30 mm | Nickel | 15 ml | 6.076 692 | 30 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 45 mm | Nickel | 50 ml | 6.070 079 | 45 mm | 1.0 mm | No | 1.00 | ||
| 30 mm | Nickel | 10 ml | 6.802 851 | 25 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 45 mm | Nickel | 50 ml | 6.077 737 | 45 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 50 mm | Nickel | 70 ml | 9.250 650 | 50 mm | 1.0 mm | No | 1.00 | ||
| 40 mm | Nickel | 30 ml | 9.250 640 | 40 mm | 1.0 mm | No | 1.00 | ||
| 60 mm | Nickel | 130 ml | 6.200 970 | 60 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 25 mm | Nickel | 5 ml | 7.200 365 | 20 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 80 mm | Nickel | 270 ml | 6.078 395 | 80 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 80 mm | Nickel | 270 ml | 6.222 402 | 80 mm | 1.0 mm | No | 1.00 | ||
| 30 mm | Nickel | 15 ml | 9.250 630 | 30 mm | 1.0 mm | No | 1.00 | ||
| 50 mm | Nickel | 70 ml | 6.076 940 | 50 mm | 0.5 mm | No | 1.00 | ||
| 35 mm | Nickel | 25 ml | 9.250 635 | 35 mm | 1.0 mm | No | 1.00 | ||
| 40 mm | Nickel | 30 ml | 6.070 535 | 40 mm | 0.5 mm | No | 1.00 |
