Crucibles, porcelain, low form
To DIN 12904. Glazed. Without lid.
Toote variatsioonid
| Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Standard | Top Ø | Type of coating | With lid | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 mm | Porcelain | 95 ml | 9.250 070 | DIN 12904 | 70 mm | Glazed | No | 1.00 | ||
| 26 mm | Porcelain | 20 ml | 9.250 040 | DIN 12904 | 40 mm | Glazed | No | 1.00 | ||
| 29 mm | Porcelain | 25 ml | 9.250 045 | DIN 12904 | 45 mm | Glazed | No | 1.00 | ||
| 23 mm | Porcelain | 11 ml | 9.250 035 | DIN 12904 | 35 mm | Glazed | No | 1.00 | ||
| 38 mm | Porcelain | 65 ml | 9.250 060 | DIN 12904 | 60 mm | Glazed | No | 1.00 | ||
| 20 mm | Porcelain | 8 ml | 9.250 030 | DIN 12904 | 30 mm | Glazed | No | 1.00 | ||
| 32 mm | Porcelain | 40 ml | 9.250 050 | DIN 12904 | 50 mm | Glazed | No | 1.00 |
