Crystallising dishes, DURAN®
- DIN 12338
- With spout
- Dishes with capacity of 100ml and above have labelling patch
- Glass Type I / neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
Toote variatsioonid
| Ø | Dimensions (ØxH) | Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Standard | With spout | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 x 30 mm | 30 mm | DURAN® glass | 40 ml | 9.144 032 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 115 mm | 115 x 65 mm | 65 mm | DURAN® glass | 500 ml | 9.144 049 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 95 mm | 95 x 55 mm | 55 mm | DURAN® glass | 300 ml | 9.144 044 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 70 mm | 70 x 40 mm | 40 mm | DURAN® glass | 100 ml | 9.144 038 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 140 mm | 140 x 75 mm | 75 mm | DURAN® glass | 900 ml | 9.144 054 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 60 mm | 60 x 35 mm | 35 mm | DURAN® glass | 60 ml | 9.144 034 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 40 mm | 40 x 25 mm | 25 mm | DURAN® glass | 20 ml | 9.144 024 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 230 mm | 230 x 100 mm | 100 mm | DURAN® glass | 3500 ml | 9.144 063 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 80 mm | 80 x 45 mm | 45 mm | DURAN® glass | 150 ml | 9.144 041 | DIN 12338 | Yes | 1.00 | ||
| 190 mm | 190 x 90 mm | 90 mm | DURAN® glass | 2000 ml | 9.144 059 | DIN 12338 | Yes | 1.00 |
