
Decapper, electronic
- LCD display
- Lithium ion rechargeble battery
- Universal charger (100 – 240 V)
Toote variatsioonid
Cap size | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
20 mm | 4.671 930 | 1.00 | ||
13 mm | 4.671 849 | 1.00 | ||
11 mm | 4.671 846 | 1.00 |
Cap size | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
20 mm | 4.671 930 | 1.00 | ||
13 mm | 4.671 849 | 1.00 | ||
11 mm | 4.671 846 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu