Filter funnels Nalgene™, sterile
Single-use filterware. Analytical filterware provides precise, easy-to-use systems for the recovery of microorganisms and particulates for QC testing and research.
- Disposable, easy-to-use, pre-assembled sterile filter funnels
- Easy-to-remove triton-free cellulose nitrate (CN) membranes
- 0.2 µm CN membrane is suitable for sterility testing
- 0.45 µm CN gridded membrane is certified for water quality testing
Toote variatsioonid
| PK | Colour filter | Colour grid | Filter Ø | Material filter | Max. filter Ø | Nominal capacity | Pore size | Sterile | Catalog number | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | White | Black | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 100 ml | 0,45 µm | Yes | 6.323 329 | ||
| 50.00 | White | Black | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 250 ml | 0,45 µm | Yes | 4.685 750 | ||
| 50.00 | Grey | Black | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 250 ml | 0,45 µm | Yes | 6.273 013 | ||
| 50.00 | White | - | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 250 ml | 0,20 µm | Yes | 4.685 749 | ||
| 1.00 | White | - | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 100 ml | 0,20 µm | Yes | 7.047 678 | ||
| 72.00 | White | Black | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 150 ml | 0,45 µm | Yes | 4.685 751 | ||
| 1.00 | White | Black | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 150 ml | 0,45 µm | Yes | 9.046 077 | ||
| 50.00 | Grey | Black | 47 mm | Cellulose nitrate (CN) | 47 mm | 100 ml | 0,45 µm | Yes | 6.323 330 |
