
Documents device qualification for microcentrifuge Microspin 12 plus
Toote variatsioonid
| Description | For | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| PQ documentation | Microspin 12 plus | 4.708 880 | 1.00 | ||
| IQOQ documentation | Microspin 12 plus | 4.708 879 | 1.00 |

| Description | For | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| PQ documentation | Microspin 12 plus | 4.708 880 | 1.00 | ||
| IQOQ documentation | Microspin 12 plus | 4.708 879 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu