Dry RC Dialysis Tubing Spectra/Por® 1, 2, 3 and 4
RC dialysis tubing supplied dry with glycerol humectant for easy handling and manipulation. Soak in DI water for 30 minutes to remove glycerol. Contains trace levels of heavy metals and sulphides.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Flat width | Material | Max. MWCO | MWCO | Pre-treatment | Type | Min. MWCO | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.206 725 | 15.00 | 34 mm | 54 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Dry | Spectra/Por® 3 | - | ||
| 9.206 655 | 30.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 6 ... 8 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 1 | 6 kD | ||
| 9.206 676 | 15.00 | 6.4 mm | 10 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 2 | 12 kD | ||
| 9.206 650 | 30.00 | 14.6 mm | 23 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 6 ... 8 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 1 | 6 kD | ||
| 9.206 645 | 15.00 | 6.4 mm | 10 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 6 ... 8 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 1 | 6 kD | ||
| 9.206 724 | 15.00 | 29 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Dry | Spectra/Por® 3 | - | ||
| 9.206 678 | 15.00 | 16 mm | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 2 | 12 kD | ||
| 9.206 670 | 15.00 | 64 mm | 100 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 6 ... 8 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 1 | 6 kD | ||
| 9.206 660 | 30.00 | 25.5 mm | 40 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 6 ... 8 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 1 | 6 kD | ||
| 9.206 720 | 15.00 | 11.5 mm | 18 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 3 | - | ||
| 9.206 680 | 15.00 | 29 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 2 | 12 kD | ||
| 9.206 682 | 15.00 | 67 mm | 105 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 2 | 12 kD | ||
| 9.206 684 | 15.00 | 76.4 mm | 120 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 2 | 12 kD | ||
| 9.206 675 | 15.00 | 76.4 mm | 120 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 6 ... 8 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 1 | 6 kD | ||
| 9.206 697 | 30.00 | 6.4 mm | 10 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 4 | 12 kD | ||
| 9.206 700 | 30.00 | 16 mm | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 4 | 12 kD | ||
| 9.206 665 | 30.00 | 32 mm | 50 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 6 ... 8 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 1 | 6 kD | ||
| 9.206 703 | 30.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 4 | 12 kD | ||
| 9.206 709 | 15.00 | 48 mm | 75 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 4 | 12 kD | ||
| 9.206 706 | 30.00 | 29 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 14 kD | 12 ... 14 kD | Dry, with Glycerine | Spectra/Por® 4 | 12 kD |
