Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituEmpty CHROMABOND® column (PP) for SPE, one PE-filter element is already inserted in the column.
Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|
4.003 522 | 100.00 | ||
4.003 555 | 20.00 | ||
4.003 521 | 20.00 | ||
4.003 584 | 20.00 | ||
4.003 592 | 20.00 | ||
4.003 631 | 20.00 | ||
7.510 238 | 50.00 | ||
7.510 090 | 30.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu