Extraction Thimbles, Grade 603 G, glass fibre
- Resistant to temperatures up to 500 °C
- Analysis of hot and acidic gases, including emission control and smoke stack gas monitoring
- Soxhlet extraction
- Analysis of pesticide residues
- Determination of oil/fat content of foods
- Analysis of oil and grease in solid wastes
Toote variatsioonid
| Catalog number | Type | Height | Int. Ø | Material | Wall thickness | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.009 890 | 603 G | 100 mm | 33 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 883 | 603 G | 80 mm | 22 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 882 | 603 G | 90 mm | 19 mm | Glass fiber (GF) | 10 mm | 25.00 | ||
| 7.009 881 | 603 G | 50 mm | 16 mm | Glass fiber (GF) | 10 mm | 25.00 | ||
| 7.009 888 | 603 G | 100 mm | 30 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 886 | 603 G | 100 mm | 25 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 891 | 603 G | 118 mm | 33 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 895 | 603 G | 68 mm | 26.8 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 887 | 603 G | 60 mm | 28 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 893 | 603 G | 150 mm | 35 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.009 889 | 603 G | 94 mm | 33 mm | Glass fiber (GF) | 1,5 mm | 25.00 |
