Extraction thimbles MN 645, pure cellulose
- Fat determination in food and feed
- Determination of binder content in asphalt
- Analysis of soil contaminants
- Determination of additives in rubber and elastomers
Toote variatsioonid
| Catalog number | Type | Height | Int. Ø | Material | Wall thickness | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.001 244 | MN 645 | 40 mm | 8 mm | Cellulose | 10 mm | 25.00 | ||
| 4.001 251 | MN 645 | 60 mm | 30 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 257 | MN 645 | 123 mm | 40 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 250 | MN 645 | 100 mm | 29 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 259 | MN 645 | 145 mm | 51 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 255 | MN 645 | 200 mm | 38 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 258 | MN 645 | 145 mm | 48 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 252 | MN 645 | 90 mm | 30 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.207 270 | MN 645 | 100 mm | 27 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.228 050 | MN 645 | 80 mm | 33 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.204 992 | MN 645 | 150 mm | 30 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.203 629 | MN 645 | 100 mm | 30 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 263 | MN 645 | 160 mm | 75 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 256 | MN 645 | 150 mm | 40 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 254 | MN 645 | 150 mm | 34 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.059 728 | MN 645 | 80 mm | 28 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 261 | MN 645 | 180 mm | 60 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 7.055 985 | MN 645 | 120 mm | 28 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.222 746 | MN 645 | 118 mm | 31 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.206 111 | MN 645 | 100 mm | 28 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.200 257 | MN 645 | 80 mm | 20 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.203 949 | MN 645 | 200 mm | 48 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 6.901 939 | MN 645 | 330 mm | 70 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 6.229 768 | MN 645 | 50 mm | 15 mm | Cellulose | 10 mm | 25.00 | ||
| 7.079 826 | MN 645 | 94 mm | 33 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.233 446 | MN 645 | 90 mm | 23 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.050 808 | MN 645 | 80 mm | 30 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.052 532 | MN 645 | 100 mm | 23 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.901 935 | MN 645 | 130 mm | 43 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 7.200 760 | MN 645 | 230 mm | 48 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 260 | MN 645 | 180 mm | 51 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 6.701 758 | MN 645 | 205 mm | 33 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 247 | MN 645 | 80 mm | 27 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.231 982 | MN 645 | 315 mm | 57 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 7.050 947 | MN 645 | 80 mm | 22 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 249 | MN 645 | 90 mm | 28 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 6.073 122 | MN 645 | 250 mm | 68 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 248 | MN 645 | 60 mm | 27 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 7.300 504 | MN 645 | 120 mm | 34 mm | Cellulose | 1,5 mm | 25.00 | ||
| 4.001 245 | MN 645 | 50 mm | 9 mm | Cellulose | 10 mm | 25.00 | ||
| 4.001 262 | MN 645 | 275 mm | 55 mm | Cellulose | 2,0 mm | 25.00 | ||
| 4.001 246 | MN 645 | 100 mm | 15 mm | Cellulose | 10 mm | 25.00 |
