Extraction tubes Mojonnier, Borosilicate glass 3.3
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Material | Material closure | Shape ball | Type | With spout | Standard | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.073 104 | 1.00 | Boro 3.3 | Glass | Round | Gerber | No | - | ||
| 6.286 260 | 1.00 | Boro 3.3 | Cork | Round | - | Yes | DIN 10280 | ||
| 6.286 261 | 1.00 | Boro 3.3 | Cork | Flat | - | No | ISO 3889, Form A | ||
| 6.286 262 | 1.00 | Boro 3.3 | Cork | Round | - | No | ISO 3889, Form B | ||
| 6.286 263 | 1.00 | Boro 3.3 | Cork | Round | - | No | ISO 3889, Form C | ||
| 9.112 612 | 1.00 | Boro 3.3 | Cork | Round | Gerber | Yes | - | ||
| 9.112 613 | 1.00 | Boro 3.3 | Cork | Flat | NEST | Yes | - |
