Filter funnels, Boro 3.3
Toote variatsioonid
| Filter Ø | Material | Max. filter Ø | Nominal capacity | Catalog number | Porosity | Stem Ø | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 mm | Boro 3.3 | 95 mm | 500 ml | 7.020 096 | 3 | 22 mm | 1.00 | ||
| 60 mm | Boro 3.3 | 60 mm | 125 ml | 7.020 092 | 3 | 10 mm | 1.00 | ||
| 60 mm | Boro 3.3 | 60 mm | 125 ml | 7.020 093 | 4 | 10 mm | 1.00 | ||
| 95 mm | Boro 3.3 | 95 mm | 500 ml | 7.020 097 | 4 | 22 mm | 1.00 | ||
| 45 mm | Boro 3.3 | 45 mm | 75 ml | 7.020 089 | 4 | 10 mm | 1.00 | ||
| 45 mm | Boro 3.3 | 45 mm | 75 ml | 7.020 088 | 3 | 10 mm | 1.00 | ||
| 35 mm | Boro 3.3 | 35 mm | 50 ml | 7.020 085 | 4 | 10 mm | 1.00 | ||
| 35 mm | Boro 3.3 | 35 mm | 50 ml | 7.020 084 | 3 | 10 mm | 1.00 |
