Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituHeight mm | Ø mm | Capacity ml | Porosity | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 120 | 1000 | 3 | 6.071 784 | 1.00 | ||
140 | 60 | 125 | 3 | 6.071 782 | 1.00 | ||
200 | 95 | 500 | 4 | 6.302 796 | 1.00 | ||
130 | 45 | 75 | 3 | 6.307 785 | 1.00 | ||
200 | 95 | 500 | 3 | 6.071 783 | 1.00 | ||
140 | 60 | 125 | 4 | 6.302 797 | 1.00 | ||
130 | 35 | 50 | 3 | 6.302 795 | 1.00 | ||
130 | 35 | 50 | 4 | 6.302 798 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu